潮流复古 V家风范
分类 | 配置项 | 内容 |
基本参数 | 品牌* | 灵江 |
车型名称* | LJ250-2 | |
年代款* | 2024款 | |
车型* | 巡航太子 | |
生产方式* | 国产 | |
产地* | 中国 | |
厂家 | 浙江永源摩托车制造有限公司 | |
最高车速 (km/h) |
128 | |
续航里程(km) | 450 | |
整车质保 | 2年2万公里 | |
外观颜色* | 黑色、亚黑、红色、橙色、灰色、亚灰、绿色 | |
车体参数 | 长度(mm)* | 2140 |
宽度(mm)* | 920 | |
高度(mm)* | 1160 | |
座高(mm)* | 730 | |
轴距(mm)* | 1410 | |
最小离地间隙(mm) | 140 | |
车架型式* | 立管式 | |
后摇臂* | 平叉式 | |
前悬挂系统 | 手动输入 | |
后悬挂系统 | 手动输入 | |
主油箱容量(L)* | 18 | |
副油箱容量(L) | 手动输入 | |
干重(kg) | 手动输入 | |
整备质量(kg)* | 195 | |
前倾角度(°) | 手动输入 | |
拖曳距(mm) | 手动输入 | |
最小转弯半径(m) | 手动输入 | |
最大有效载荷(kg) | 手动输入 | |
发动机参数 | 发动机型号* | YY2V52MM |
排量(cc)* | 250 | |
精确排量(cc)* | 249 | |
进气形式 | 自然吸气 | |
发动机结构* | V型 | |
发动机气缸数* | 双缸 | |
配气结构(凸轮形式) | ||
配气结构(气门数) | 2 | |
缸径×行程 (mm) |
52.4*56.0 | |
发动机冲程* | 四冲程 | |
压缩比 | 手动输入 | |
冷却方式* | 水冷 | |
最大功率(kw)* | 19 | |
最大功率转速* (rpm) |
8500 | |
最大扭矩* (N·m) |
22 | |
最大扭矩转速* (rpm) |
6500 | |
能源类型* | 汽油 | |
燃油标号 | 92号 | |
供油方式* | 电喷 | |
环保标准* | 国Ⅳ | |
官方平均油耗 (L/100km) |
手动输入 | |
动力传输 | 变速器* | 国际6挡 |
离合器* | 湿式多片 滑动离合器 |
|
传动方式* | 皮带传动 | |
滑动离合器* | ●标配 | |
车轮制动 | 品牌/型号 | 手动输入 |
前轮规格* | 120/80-16 | |
后轮规格* | 150/80-15 | |
轮胎形式* | 真空胎 | |
轮辋* | 铸铝 | |
前制动系统 | 盘式 | |
后制动系统 | 盘式 | |
主/被动安全配置 | ABS防抱死系统* | ●标配 |
CBS联动刹车系统* | — 无 | |
ABS关闭功能 | ||
弯道ABS系统 (ABS PRO/ABS EVO等) |
||
胎压监测 | ||
牵引力控制系统 | ||
转向阻尼器 | ||
辅助/操控配置 | 模式选择 | 手动输入 |
油门配置* | 双拉线油门 | |
快速换挡系统(是否配置) | ||
快速换挡系统(类型) | ||
电子悬挂 | ||
定速巡航 | ||
液压离合器 | ||
发动机启停 | ||
脉冲点火系统 | ||
多媒体以及舒适性配置 | 仪表盘* | ●标配 |
手机连接功能 (蓝牙/WIFI等) |
||
导航投屏功能 | ||
挡位显示* | ●标配 | |
USB充电口* | ●标配 USB | |
无钥匙启动 | ||
电加热手把 | ||
电加热坐垫 | ||
风挡(是否配备) | ||
风挡(是否可调) | ||
风挡(调节段数) | ||
灯光配置 | 前灯* | LED |
后灯* | LED | |
转向灯 | LED | |
辅助灯 | ||
危险警示灯(双闪)* | ●标配 | |
自动大灯 | ||
选装包 | “选项内容支持手动输入” 支持多项增加 |
|
其他配置 | 上市时间 | 45413 |
生产状态 | 在产 | |
配置/选项 | ||
注:以上仅供参考,请以店内实车为准 |